Obsah
dnes, úterý 12. 5. 2026

11 °C
4 °C
4 °C
déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 9.07 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 10.26 mm |
| večer | ![]() |
zataženo 8 °C |
| noc | ![]() |
oblačno 5 °C |
zítra, středa 13. 5. 2026

13 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.25 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.22 mm |
čtvrtek 14. 5. 2026

15 °C
6 °C
6 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.52 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 8.21 mm |
pátek 15. 5. 2026

11 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.92 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 3.67 mm |








