Obsah
dnes, sobota 15. 8. 2026

34 °C
16 °C
16 °C
jasno, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.35 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 19 % |
| večer | ![]() |
jasno 16 °C |
| noc | ![]() |
jasno 16 °C |
zítra, neděle 16. 8. 2026

33 °C
18 °C
18 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.39 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 19 % |
| srážky | 0.19 mm |
pondělí 17. 8. 2026

21 °C
16 °C
16 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.89 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 11.1 mm |
úterý 18. 8. 2026

22 °C
14 °C
14 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.36 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.21 mm |








