Obsah
Formativní hodnocení žáků a jeho techniky / Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků
Typ: ostatní
semináře NIDV
| ZŠ | Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků | ||||
| F95-03-24-192 | Datum konání: 17. a 24. října 2019, 9.00 - 15.00 | ||||
| Východisko vzdělávacího programu : proces formativního hodnocení učí žáky přebírání odpovědnosti za vlastní učení a podporuje osobnostní rozvoj. Program je určen učitelům, kteří chtějí transformovat svůj vzdělávací proces a aktivně vést každého žáka k úspěchu. Program je rozdělen do dvou modulů. V prvním modulu v dotaci 8 hodin se lektorka zaměří na témata: základní otázky dobré výuky, jak učím, tak hodnotím aneb plánování pozpátku, praktické techniky formativního hodnocení a k tomu strategie a nástroje. Ve druhém modulu v délce 8 hodin bude navazovat tématy: efektivní zpětná vazba, normativní vs. kriteriální hodnocení, důkazy o pokroku žáka a budování jeho autonomie. V obou modulech průběžně lektorka učitelům ukáže, jak respektovat individuální odlišnosti žáků, jejich přirozené zrání a jak podporovat snahu překonat sám sebe. Představí metody, jak aktivně zapojit žáky do jejich vlastního učení a praktické techniky formativního hodnocení vyzkoušené v praxi lektorky. Lektorka též vysvětlí pedagogům, jak známkování a další na školách běžně používané postupy mohou mít negativní dopady na vztah žáků ke vzdělávání. Obsah programu je zaměřen i na to, jak poskytovat zpětnou vazbu, která je motivující a posouvá žáka dopředu. Všechna témata budou doplněna příklady z praxe a vzdělávací program bude zakončen diskuzí o hodnocení žáků ve školách účastníků semináře. | |||||
| Doporučeno: | učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ | Poplatek: | 1 580 Kč | ||
| Pracoviště: | Jihlava | Garant: | Věra Teclová, DiS., teclova@nidv.cz; 770 146 258 | ||
| Místo konání: | ZŠ a MŠ Dobronín | Lektor: | |||
| Počet hodin: | 16 vyučovací(ch) hodin(y) | ||||
| ZŠ |
| MSMT-542/2019-1-108 | |||
| Účastníci budou seznámeni s hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, se zprávou a doporučením OECD o hodnocení vzdělávání v České republice, s doporučením České školní inspekce pro hodnocení žáků. | |||||
| Účastníci budou dále seznámeni s cíli vzdělávání a klíčovými kompetencemi žáků, s hodnocením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s hodnocením nadaných a mimořádně nadaných žáků včetně hodnocení žáků dle podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a úpravou obsahu a výstupů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. | |||||
| V druhé části budou podány informace o pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu. Bude vysvětlen rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a pojmy kriteriální hodnocení, vrstevnické hodnocení a slovní hodnocení. Účastníkům budou představeny konkrétní techniky formativního hodnocení - Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání a otázka, Vzájemné hodnocení prací, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh apod. a také příklady z praxe - využití kritérií a indikátorů při hodnocení žáků v pololetí, při hodnocení dosažených cílů bzdělávání, klíčových kompetencí, týdenní plány, metoda V – Ch – D, hodnocení práce v hodině, myšlenková mapa, kombinace sebehodnocení, vrstevnické hodnocení a hodnocení učitele. | |||||
| Doporučeno: | ředitelé škol a školských zařízení | Poplatek: | 720 Kč | ||
| zástupci ředitelů škol a školských zařízení | |||||
| učitelé 1. stupně ZŠ | |||||
| učitelé 2. stupně ZŠ | |||||
| speciální pedagogové | |||||
| výchovní poradci | |||||
| učitelé speciálních škol | |||||
| Pracoviště: | Pardubice | Garant: | Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, 775571618 | ||
| Místo konání: | Učebna NIDV - všechna pracoviště | Lektor: | |||
| Hodinová dotace: | 8 | ||||
Vytvořeno: 13. 9. 2019
Poslední aktualizace: 13. 9. 2019 10:46
Poslední aktualizace: 13. 9. 2019 10:46
Autor: M K






